CO2 Saving Diesel is een tweede generatie biobrandstof. Het product wordt gemaakt van plantaardige afval of ook wel biomassa. Daardoor kan het product een grote CO2 uitstoot reductie realiseren. Deze biobrandstof is misschien beter bekend als Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
Het product is puur te gebruiken. Daarnaast is het ook te gebruiken in een mengsel met normale diesel. Puur heeft het grote voordeel dat dan de grootste uitstoot reductie (fijnstof, stikstof, zwavel en CO2) wordt gerealiseerd. Het voordeel van een mengsel is dat het nog in de normale dieselnorm EN590 valt, en een lagere blend is goedkoper. Dit product is vanwege de reductie op CO2-, fijnstof-, stikstof en zwaveluitstoot erg interessant bij overheidsaanbestedingen. In deze aanbestedingen wordt vaak gewerkt met MKI waarden.
CO2 Saving Diesel blends
Product | Percentage HVO | Percentage HQ Biofuel | CO2 uitstoot reductie WtW | CO2 uitstoot reductie TtW | Kwaliteit |
---|---|---|---|---|---|
CO2 Saving Diesel 10 | 10% | 0% | 9% | 10% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 10+ | 10% | 7% | 15% | 17% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 20 | 20% | 0% | 18% | 20% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 20+ | 20% | 7% | 24% | 27% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 30 | 30% | 0% | 27% | 30% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 30+ | 30% | 7% | 33% | 37% | ISCC en EN590 |
CO2 Saving Diesel 50 | 50% | 0% | 45% | 50% | ISCC en EN15940 |
CO2 Saving Diesel 50+ | 50% | 7% | 51% | 57% | ISCC en EN15940 |
CO2 Saving Diesel 100 | 100% | 0% | 89% | 100% | ISCC en EN15940 |
Fijnstof (PM) reductie
10% – 34%*
NOx reductie
14% – 40%*
Zwaveluitstoot reductie
>99%
Bron: https://co2emissiefactoren.nl/
*Afhankelijk van blend en motortype