Productbeschrijving
De Nuto H Serie oliën zijn anti-slijtage hydraulische oliën van goede kwaliteit en zijn bestemd voor industriële en mobiele toepassingen, onderhevig aan matige werkomstandigheden die anti-slijtage smeermiddelen verlangen.
De effectieve oxidatieweerstand en chemische stabiliteit ondersteunen een goede levensduur van olie in matige tot zware toepassingen.
Eigenschappen en voordelen
• Goede anti-slijtage eigenschappen bevordert minder slijtage van de pomp en verlengt de levensduur van de pomp
• Corrosiebescherming draagt bij aan een kleiner effect van vocht op systeemonderdelen
• Filtreerbaarheid voorkomt de blokkering van filters, zelfs bij aanwezigheid van water
Toepassingen
• Systemen met tandwiel-, waaier-, radiale en axiale zuigerpompen en met tandwielen en lagers die matige anti-slijtage eigenschappen verlangen
• Waar hydraulische olie contaminatie of lekkage onvermijdelijk is
• Waar kleine hoeveelheden water onvermijdbaar zijn
Specificaties en goedkeuringen
Dit product heeft de volgende goedkeuringen: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Eigenschappen en specificaties
Eigenschap | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Klasse | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Koper Strip Corrosie, 3 uur bij 100°C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Emulsie, tijdsduur tot 3 ml emulsie, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Emulsie, tijdsduur tot 3 ml emulsie, 82 C, min, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Gezondheid en Veiligheid
Opmerking
Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.