Productbeschrijving
De Mobil DTE 10 Excel Serie bestaat uit hoogwaardige anti-slijtage hydraulische oliën specifiek ontworpen om aan de behoeften van moderne, hoge druk, industriële en mobiele hydraulische systemen te voldoen.
De Mobil DTE 10 Excel Serie is samengesteld uit geselecteerde basisoliën en een bedrijfseigen additievensysteem voor een goed gebalanceerde prestatie in een reeks van toepassingen. De producten hebben uitzonderlijke oxidatie en thermische stabiliteit waardoor de levensduur van de olie lang is en afzettingen geminimaliseerd worden in zware hydraulische systemen die hoge druk pompen met een hoog debiet gebruiken. De innovatieve eigenschappen om het systeem super schoon te houden beschermt essentiële hydraulische systeemonderdelen tegen storingen zoals voor een servomechanisme met weinig tolerantie en proportionele kleppen die in veel moderne hydraulische systemen gevonden worden. De weerstand tegen afschuiven, hoge viscositeitsindex maakt gebruik in een breed temperatuurbereik mogelijk, terwijl maximale hydraulische efficiëntie en bescherming van onderdelen bij zowel lage als hoge temperaturen gewaarborgd is. Uitstekende luchtafscheidende eigenschappen zorgen voor een extra bescherming in systemen met een korte verblijftijd om cavitatie schade en “micro dieseling” te voorkomen. Door zorgvuldig geselecteerde basisoliën en additieven worden goede resultaten behaald voor de acute aquatische toxiciteit testen (LC-50, OECD 203) en het anti-slijtage systeem dat geen zink bevat geeft een hoge mate van bescherming voor tandwielen, schotten- en zuigerpompen terwijl de vorming van neerslag minimaal blijft.
De Mobil DTE 10 Excel Serie is samengesteld na uitgebreide testen in laboratoria en in het veld en is behulpzaam bij het leveren van meetbare toenames in hydraulische efficiëntie in vergelijking met andere hydraulische oliën van Mobil. Dit kan leiden tot minder energieverbruik of verbeterde productiviteit, resulterend in besparingen.
In gecontroleerde onderzoeken in het laboratorium naar efficiëntie werd gemeten dat Mobil DTE 10 Excel tot zes procent meer hydraulische pompefficiëntie had vergeleken met Mobil DTE 20 bij gebruik in standaard hydraulische toepassingen.
Bovendien liet de Mobil DTE 10 Excel Serie in vergelijking met de conventionele hydraulische vloeistoffen van Mobil in onderzoeken in laboratoria en in het veld, verricht in een grote reeks van moderne hydraulische systemen, zien dat deze vloeistoffen tot drie keer langer meegingen, terwijl de hydraulische systemen uitstekend schoon bleven en de onderdelen beschermd werden. Mobil DTE 10 Excel liet ook zien wat de hoge viscositeitsindex en de uitstekende weerstand tegen afschuiven waard is bij gebruik in temperaturen tot -34°C en door het behouden van de ISO viscositeitsklasse.
Mobil DTE 10 Excel is ook getest in standaard schottenpompen in gecontroleerde omstandigheden, rechtstreeks met concurrerende producten. Tegen het einde van de 30-minuten durende test bleek dat Mobil DTE 10 Excel minder warmte in het systeem had opgewekt en dat de gemeten systeemtemperaturen 6°C-7°C minder waren dan bepaalde concurrerende producten die in dezelfde omstandigheden gebruikt werden.
*Energie-efficiëntie:
Het energie-efficiënt ontwerp is een handelsmerk van Exxon Mobil Corporation. De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van de vloeistof wanneer deze vergeleken wordt met standaard hydraulische vloeistoffen van ExxonMobil. De technologie die gebruikt werd staat een toename van maximaal 6% toe in hydraulische pompefficiëntie vergeleken met de Mobil DTE 20 Serie wanneer ze getest worden in standaard hydraulische toepassingen. De bewering met betrekking tot de energie-efficiëntie voor dit product is gebaseerd op testresultaten voor het gebruik van de vloeistof verricht overeenkomstig alle toepasselijke industrienormen en protocollen. De efficiëntieverhogingen variëren naar gelang verschillende werkomstandigheden en toepassingen naar GLXX Content Report voor de Mobil DTE 10 Excel Serie.
Eigenschappen en voordelen
De Mobil DTE 10 Excel Serie hydraulische oliën geven hydraulische systemen niet alleen een uitstekende efficiëntie; maar houden het systeem uitstekend schoon en leveren een hoge mate van duurzaamheid. De hydraulische efficiëntie kan leiden tot minder energieverbruik in zowel industriële als mobiele apparaten, verlaagt de bedrijfskosten en verbetert de productiviteit. Hun uitstekende oxidatie en thermische stabiliteit zorgt ervoor dat olie en filters minder vaak vervangen hoeven worden waardoor een schoner systeem verzekerd wordt. Hun hoge mate van anti-slijtage en uitstekende filmsterkte resulterend in een hoge mate van bescherming van de apparaten die niet alleen leiden tot minder storingen maar ook de productiecapaciteit helpen te verbeteren.
Eigenschappen | Voordelen en mogelijke voordelen |
Uitstekende hydraulische efficiëntie | Mogelijk minder energieverbruik of betere reactie van het systeem |
Houd het systeem super schoon | Minder afzettingen in het systeem waardoor er minder onderhoud nodig is en de levensduur van de onderdelen langer wordt |
Weerstand tegen afschuiven, hoge viscositeitsindex | Voortdurende bescherming van de onderdelen bij verschillende temperaturen |
Oxidatie- en thermische stabiliteit | Verlengt de levensduur van de olie, zelfs onder zware werkomstandigheden |
Goede compatibiliteit met elastomeer en afdichtingen | Een lange levensduur van de afdichtingen en minder onderhoud |
Anti-slijtage eigenschappen | Helpt slijtage te verminderen en het beschermt pompen en onderdelen voor een verlengde levensduur van apparaten |
Uitstekende waterafscheiding | Het helpt ontluchten en voorkomt cavitatie schade in systemen met een korte verblijftijd |
Compatibiliteit met verschillende metalen | Draagt bij aan uitstekende prestaties en bescherming van een wijde reeks onderdelen met verschillende metalen |
Toepassingen
• Industriële en mobiele hydraulische systemen die met hoge druk en temperaturen werken in kritieke toepassingen
• Hydraulische systemen gevoelig voor potentiële vervuiling zoals geavanceerde CNC Machines vooral indien er precisie servokleppen aanwezig zijn
• Systemen waar koude start en hoge werktemperaturen gebruikelijk zijn
• Systemen die een hoge belastinggraad kennen en anti-slijtage bescherming verlangen
• Machines waar componenten uit verschillende metalen gebruikt worden
Specificaties en goedkeuringen
Dit product heeft de volgende goedkeuringen: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ARBURG Hydraulische vloeistof | X | ||||||
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
DENISON HF-0 | X | X | X | ||||
FRANK MOHN Framo Hydraulic Cargo Pumping System | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
HOCNF Norway-NEMS, zwart | X | X | X | X | X | X | X |
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
EATON VICKERS 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S, of M-2952-S) | X | X | X |
Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3:2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO L-HV (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W | X | ||||||
JCMAS HK VG46W | X | ||||||
KRAUSS-MAFFEI Hydraulische olie | X | ||||||
VN 108 4.3.3 aug. 2014 | X | X | X |
Eigenschappen en specificaties
Eigenschap | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Klasse | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Brookfield viscositeit bij -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield viscositeit bij -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Koper Strip Corrosie, 3 uur bij 100°C, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Dichtheid bij 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,837 | 0,841 | 0,846 | 0,850 | 0,862 | 0,877 | 0,881 |
Dielectric Strength, kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 178 | 212 | 215 | 232 | 240 | 241 | 246 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 4,07 | 5,07 | 6,63 | 8,45 | 11,17 | 13 | 17,16 |
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 15,8 | 22,4 | 32,7 | 45,6 | 68,4 | 99,8 | 155,6 |
Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 | -56 | -52 | -49 | -43 | -38 | -34 | -34 |
Afschuifstabiliteit, %KV verlies, CEC L-45-A-99 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Gezondheid en Veiligheid
Opmerking
Wij kunnen niet garanderen dat de bovenstaande productinformatie up to date is. Voor de meest actuele versie van het productblad verwijzen wij u naar de product bibliotheek van ExxonMobil.